Lecteur de Chartes MYIRO-9
Virtual Aperture feature (left image) and Automatic Patch Detection (right image)
Automatic Patch Detection
The integrated image scanner enables automatic patch detection, automatic chart alignment and can read QR codes for fully automated sheet and chart identification.
Nos instruments sont intégrés dans de nombreuses solutions logicielles.
Vous pouvez vérifier ici si votre logiciel préféré supporte nos instruments.
Si notre appareil n'est pas connecté à votre solution, demandez à votre fournisseur de nous contacter.
Cette liste est une première information. Veuillez vérifier auprès du fournisseur du logiciel si la fonctionnalité dont vous avez besoin est prise en charge.
Modèle | MYIRO-9 |
Système d'éclairage/visualisation | 45°a: 0°(illumination annulaire) *1 |
Séparation spectrale | Réseau holographique concave |
Gamme spectrale | 380 ~ 730 nm |
Résolution spectrale | 10 nm |
Mi-largeur de bande | Approx. 10 nm |
Zone de mesure | Ø 3 mm environ |
Source de lumière | LED |
Gamme photométrique | Réflexion : 0 à 150 % |
Répétabilité à court terme | Colorimétrique: Dans le cadre de σΔ E00 0.05 (Sans filtre de polarisation) |
Accord inter-instruments | Dans la limite de 0,3 ΔE00 (moyenne de 12 tuiles de couleur BCRA série II comparée aux valeurs mesurées avec un corps maître dans les conditions standard Konica Minolta ; sans filtre de polarisation) |
Vitesse de mesure | Environ 4 min pour 1 500 patchs |
Sortie des données | Réflectance spectrale |
Conditions de mesure *2 | M0 (A), M1 (D50) , M2 (A + filtre UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Source lumineuse définie par l'utilisateur |
Fond (Backing) | Support blanc, conforme à la norme ISO13655 |
Interface | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX |
Alimentation | Adaptateur CA spécifié (Entrée : CA 100 à 240 V, 50/60 Hz ; Sortie : DC 24 V, 5 A) |
Size | MYIRO-9 seulement : L716 x P251 x H159 mm |
Poids | MYIRO-9 seulement : Environ 10,5 kg |
Température de fonctionnement | 10 à 35°C, 30 à 85% d'humidité relative sans condensation |
Température/humidité de stockage | 0 à 45°C, 0 à 85% d'humidité relative sans condensation |
Accessoires fournis | Adaptateur secteur, câble USB, logiciel de mesure FD-S2w |
Accessoires en option | Chargeur de feuilles automatique FD-A09 |
Spécifications des chartes | |
Largeur | 45 ~ 330mm |
Longueur | 170 ~ 1500 mm |
Epaisseur | 0.05 ~ 0.6 mm |
Taille de patch minimum | 6×6 mm |
Nombre maximum de patchs par feuille | 1,394(A4) |
*1 Éclairage unidirectionnel pour les longueurs d'onde de 400 nm et moins |